SMS systém
Paralaxa 2012
Váš tým
Další ročníky
Reportáže z her
Odkazy
Statistiky šifry 5
Celková statistika
Časový průběh
Příchody týmů:
Přeskočení šifry | Využití šifřičky | Penalizace
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
---|---|---|---|---|---|
1) | 10:23 | 37,5 % | 11:25 | 1:01 | |
2) | 10:24 | poTrati | 11:56 | 1:31 | |
3) | 10:41 | Na poslední chvíli | 12:07 | 1:25 | |
4) | 10:49 | 5 vteřin | 12:09 | 1:20 | |
5) | 10:49 | Mírně pokročilí | 11:45 | 0:56 | |
6) | 10:55 | Hlavou proti zdi | 13:06 | 2:10 | |
7) | 10:58 | LuCipher | 13:11 | 2:12 | 11:48 |
8) | 11:04 | Havran cvičí posily | 12:44 | 1:39 | |
9) | 11:12 | Zla kotata | 14:53 | 3:41 | 13:13 |
10) | 11:19 | Sémantická mlha | 13:19 | 2:00 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
11) | 11:29 | Absinthenti | 14:47 | 3:17 | |
12) | 11:30 | Spící Volové | 13:12 | 1:42 | 12:22 |
13) | 11:40 | Uhozenci | 13:04 | 1:24 | |
14) | 11:41 | Dotoluonlu | 12:42 | 1:00 | |
15) | 11:42 | FYKOS | 12:37 | 0:55 | |
16) | 11:42 | Infinitezimální bagr | 12:50 | 1:08 | |
17) | 11:42 | Logic Engines | 12:48 | 1:05 | |
18) | 11:42 | Modrobílá vnoučátka | 12:37 | 0:54 | |
19) | 11:48 | Točená zmrzlina | 13:36 | 1:48 | |
20) | 11:48 | 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) | 14:01 | 2:12 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
21) | 11:53 | KDP PV | 13:59 | 2:06 | 12:26 |
22) | 12:01 | Pekelné kočičky | 12:40 | 0:39 | |
23) | 12:05 | Vyšinutý veverky | 13:19 | 1:13 | |
24) | 12:07 | Krysí smrť | 13:37 | 1:30 | 13:18 |
25) | 12:10 | Ďábelské palačinky | 15:02 | 2:51 | 13:45 |
26) | 12:11 | Podzimní Vánek | 13:41 | 1:29 | |
27) | 12:34 | Zebra řez | 14:15 | 1:40 | 13:13 |
28) | 12:35 | Ideální make-up | 15:41 | 3:06 | 13:57 |
29) | 12:35 | voy-a-ger | 15:24 | 2:48 | 13:58 |
30) | 12:43 | KOHYHB | 14:06 | 1:22 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
31) | 12:48 | Unaveni sluncem | 14:34 | 1:45 | 13:19 |
32) | 12:54 | Chvostoskoci | 13:44 | 0:49 | |
33) | 12:56 | Lenoši | 14:55 | 1:58 | 13:36 |
34) | 12:57 | Embargo na City | 14:55 | 1:57 | 13:03 |
35) | 13:00 | DIGIPIG | 15:07 | 2:07 | 14:00 |
36) | 13:07 | Už hořela, když jsem ji luštil | 14:44 | 1:37 | 13:47 |
37) | 13:10 | Zaporne epsilon | 15:30 | 2:19 | |
38) | 13:17 | Obrneni Savci | 14:39 | 1:21 | |
39) | 13:22 | Kdyby náhodou | 15:35 | 2:13 | 13:52 |
40) | 13:23 | Včíl skačem | 15:43 | 2:20 | 15:14 |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
41) | 13:26 | Tapetující polovina | 17:05 | 3:38 | 15:40 |
42) | 13:26 | Mrkev v radiátoru | 14:52 | 1:25 | |
43) | 13:28 | Šrédingerova kočka | 14:24 | 0:56 | |
44) | 13:29 | Akademie | 15:05 | 1:35 | 14:16 |
45) | 13:30 | Brouk v hlavě | 14:46 | 1:15 | 14:22 |
46) | 13:31 | Paranoidontóza | 15:35 | 2:04 | 14:29 |
47) | 13:36 | Ztráty a nálezy | 14:56 | 1:20 | 14:37 |
48) | 13:46 | Nočný motýľ | 15:20 | 1:34 | |
49) | 13:51 | Cerebrum | 15:58 | 2:07 | 15:16 |
50) | 14:02 | Režim Spánku | 16:27 | 2:25 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
51) | 14:10 | Kukytym | 15:45 | 1:35 | 15:08 |
52) | 14:13 | Béžový pežot | 16:02 | 1:48 | |
53) | 14:13 | Geek Squad | 16:56 | 2:42 | 16:02 |
54) | 14:13 | Kolalok & syn | 19:53 | 5:39 | 15:35 |
55) | 14:15 | Kocovina | 15:42 | 1:27 | |
56) | 14:24 | FEL ACE | 16:09 | 1:44 | |
57) | 14:28 | 112358 | 17:27 | 2:59 | 16:27 |
58) | 14:28 | Východná Expedícia | 16:40 | 2:11 | 15:41 |
59) | 14:30 | Základy stolování | 16:42 | 2:12 | |
60) | 14:39 | In Aenigmibus | 16:07 | 1:28 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
61) | 14:45 | Blackdeath | 16:05 | 1:19 | 15:18 |
62) | 14:54 | Voltuška | 16:37 | 1:43 | 16:08 |
63) | 15:02 | Chaotic Lost Squad | 16:09 | 1:07 | |
64) | 15:04 | E.T. volá domů | 16:47 | 1:42 | 16:14 |
65) | 15:20 | (r)UMU zdar! | 17:04 | 1:44 | 15:56 |
66) | 15:22 | Absolutní rým | 16:38 | 1:16 | 15:47 |
67) | 15:28 | Virgin Virgule | 16:51 | 1:23 | |
68) | 15:33 | Me2di | 17:24 | 1:51 | 16:40 |
69) | 15:37 | Úhlavka | 17:11 | 1:34 | |
70) | 15:51 | Karel | 18:40 | 2:49 | 17:08 |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
71) | 16:11 | Bílé Lamy | 17:48 | 1:36 | 17:13 |
72) | 16:20 | Volžáci | 17:43 | 1:22 | 16:40 |
73) | 17:02 | Maxim Pupkolenc | 17:18 | ||
74) | 17:07 | Smečka | 17:11 | ||
75) | 17:10 | Bohyně | |||
76) | 18:18 | tuleňové | 20:15 | ||
77) | 18:35 | Bambuchy | 21:19 | 2:43 | 19:26 |
??? | Maxim Pupkolenc | ??? | |||
??? | Bohyně | ??? | |||
??? | Smečka | ??? | |||
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
??? | tuleňové | ??? |
Pořadí udává pořadí příchodu na stanoviště, neodráží skutečné pořadí týmu, do kterého se dále započítává počet absolutních nápověd!
V tabulce také nejsou týmy, které na daném stanovišti neposlaly žádnou zprávu (postupovou, nápovědní, o vyřešení či pro přeskočení).