SMS systém
Paralaxa 2012
Váš tým
Další ročníky
Reportáže z her
Odkazy
Statistiky šifry 6
Celková statistika
Časový průběh
Příchody týmů:
Přeskočení šifry | Využití šifřičky | Penalizace
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
---|---|---|---|---|---|
1) | 11:25 | 37,5 % | 11:47 | 0:22 | |
2) | 11:45 | Mírně pokročilí | 12:21 | 0:36 | |
3) | 11:56 | poTrati | 12:34 | 0:38 | |
4) | 12:07 | Na poslední chvíli | 12:33 | 0:26 | |
5) | 12:09 | 5 vteřin | 12:50 | 0:41 | |
6) | 12:37 | Modrobílá vnoučátka | 13:02 | 0:25 | |
7) | 12:37 | FYKOS | 13:03 | 0:26 | |
8) | 12:40 | Pekelné kočičky | 13:34 | 0:53 | |
9) | 12:42 | Dotoluonlu | 14:10 | 1:27 | |
10) | 12:44 | Havran cvičí posily | 13:20 | 0:35 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
11) | 12:48 | Logic Engines | 13:40 | 0:52 | |
12) | 12:50 | Infinitezimální bagr | 13:31 | 0:40 | |
13) | 13:04 | Uhozenci | 13:40 | 0:35 | |
14) | 13:06 | Hlavou proti zdi | 13:56 | 0:50 | |
15) | 13:11 | LuCipher | 13:54 | 0:43 | |
16) | 13:12 | Spící Volové | 14:01 | 0:49 | 13:43 |
17) | 13:19 | Vyšinutý veverky | 13:54 | 0:35 | |
18) | 13:19 | Sémantická mlha | 13:50 | 0:30 | |
19) | 13:36 | Točená zmrzlina | 13:57 | 0:20 | |
20) | 13:37 | Krysí smrť | 14:50 | 1:13 | 14:32 |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
21) | 13:41 | Podzimní Vánek | 14:30 | 0:49 | 14:12 |
22) | 13:44 | Chvostoskoci | 14:27 | 0:43 | 14:01 |
23) | 13:59 | KDP PV | 14:40 | 0:40 | |
24) | 14:01 | 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) | 14:34 | 0:32 | |
25) | 14:06 | KOHYHB | 14:59 | 0:53 | |
26) | 14:15 | Zebra řez | 14:42 | 0:27 | |
27) | 14:24 | Šrédingerova kočka | 15:59 | 1:34 | 15:27 |
28) | 14:34 | Unaveni sluncem | 14:59 | 0:24 | |
29) | 14:39 | Obrneni Savci | 15:22 | 0:42 | |
30) | 14:44 | Už hořela, když jsem ji luštil | 16:23 | 1:38 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
31) | 14:46 | Brouk v hlavě | 16:27 | 1:40 | 15:57 |
32) | 14:47 | Absinthenti | 16:04 | 1:17 | 15:41 |
33) | 14:52 | Mrkev v radiátoru | 15:59 | 1:07 | 15:17 |
34) | 14:53 | Zla kotata | 16:03 | 1:10 | 15:06 |
35) | 14:55 | Embargo na City | 16:18 | 1:23 | 15:47 |
36) | 14:55 | Lenoši | 15:43 | 0:48 | 15:14 |
37) | 14:56 | Ztráty a nálezy | 15:38 | 0:41 | 15:09 |
38) | 15:02 | Ďábelské palačinky | 16:19 | 1:17 | |
39) | 15:05 | Akademie | 16:31 | 1:26 | 15:35 |
40) | 15:07 | DIGIPIG | 16:33 | 1:25 | 16:06 |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
41) | 15:20 | Nočný motýľ | 15:48 | 0:28 | |
42) | 15:24 | voy-a-ger | 16:27 | 1:02 | |
43) | 15:30 | Zaporne epsilon | 16:23 | 0:53 | |
44) | 15:35 | Kdyby náhodou | 16:48 | 1:12 | 16:12 |
45) | 15:35 | Paranoidontóza | 17:15 | 1:39 | |
46) | 15:41 | Ideální make-up | 19:15 | 3:34 | 18:02 |
47) | 15:42 | Kocovina | 17:23 | 1:40 | 16:17 |
48) | 15:43 | Včíl skačem | 16:31 | 0:48 | |
49) | 15:45 | Kukytym | 16:19 | 0:33 | |
50) | 15:58 | Cerebrum | 17:34 | 1:35 | 16:49 |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
51) | 16:02 | Béžový pežot | 17:20 | 1:18 | 16:28 |
52) | 16:05 | Blackdeath | 17:41 | 1:35 | 16:43 |
53) | 16:07 | In Aenigmibus | 17:25 | 1:17 | |
54) | 16:09 | FEL ACE | 17:21 | 1:12 | 16:30 |
55) | 16:09 | Chaotic Lost Squad | 17:21 | 1:11 | 16:41 |
56) | 16:27 | Režim Spánku | 17:17 | 0:49 | |
57) | 16:37 | Voltuška | 17:45 | 1:07 | 17:02 |
58) | 16:38 | Absolutní rým | 18:16 | 1:37 | |
59) | 16:40 | Východná Expedícia | 17:13 | 0:32 | |
60) | 16:42 | Základy stolování | 18:21 | 1:38 | 17:16 |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
61) | 16:47 | E.T. volá domů | 18:14 | 1:27 | |
62) | 16:51 | Virgin Virgule | 17:23 | 0:31 | 16:52 |
63) | 16:56 | Geek Squad | 17:19 | 0:23 | |
64) | 17:04 | (r)UMU zdar! | 18:26 | 1:21 | 17:10 |
65) | 17:05 | Tapetující polovina | 17:47 | ||
66) | 17:11 | Úhlavka | 19:02 | 1:50 | 17:30 |
67) | 17:24 | Me2di | 19:10 | 1:45 | 18:28 |
68) | 17:27 | 112358 | 19:08 | 1:40 | 18:22 |
69) | 17:43 | Volžáci | 19:26 | 1:42 | 17:56 |
70) | 17:48 | Bílé Lamy | 18:45 | 0:57 | |
Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
71) | 18:40 | Karel | 20:04 | 1:24 | 19:27 |
72) | 19:53 | Kolalok & syn | 21:43 | 1:50 | 21:02 |
73) | 21:19 | Bambuchy | 22:39 | 1:20 | 21:48 |
Pořadí udává pořadí příchodu na stanoviště, neodráží skutečné pořadí týmu, do kterého se dále započítává počet absolutních nápověd!
V tabulce také nejsou týmy, které na daném stanovišti neposlaly žádnou zprávu (postupovou, nápovědní, o vyřešení či pro přeskočení).